Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТОЛЩИНЫ ХРУСТАЛИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТРАВИТРЕАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ИНГИБИТОРА АНГИОГЕНЕЗА И ДЕПО ДЕКСАМЕТАЗОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алхарки Лаис, А. Г. Матющенко | ||
| "... морфологических характеристик, связанных с прогрессированием катаракты. Цель: Целью данного исследования является ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025): приложение 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ SS-ОКТ CASIA2 ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЕРЕДНЕГО СЕГМЕНТА ГЛАЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Алхарки, А. Г. Матющенко, Ф. К. Дудиева, Н. Ю. Школяренко, Х. Х. Алтемирова, М. О. Меремкулова | ||
| Том 20, № 4 (2025): приложение 1 | РАСЧЁТ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ, ОСЛОЖНЁННОЙ ВЫРАЖЕННЫМ СПАЕЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ПРИ НЕИНФЕКЦИОННОМ УВЕИТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Сафонова, О. В. Шиловских, В. Н. Казайкин, Е. М. Титаренко | ||
| "... Обоснование: Современные технологии хирургии увеальной катаракты позволяют достигать высоких ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025): приложение 1 | ИЗМЕНЕНИЯ КЕРАТОМЕТРИИ И ЗОНЫ НГСЭ ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ (КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. С. Гасанова, М. К. Васильева, Е. Н. Пантелеев, М. Р. Таевере | ||
| "... Целью работы была оценка влияния факоэмульсификации (ФЭ) катаракты на изменение кератометрии ..." | ||
| Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | СЛУЧАЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУБОЙ ЦИКЛИТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ У РЕБЕНКА НА ФОНЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЯЛОТЕКУЩЕГО УВЕИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Давыдов, К. Е. Сарычева, М. Р. Таевере, И. Г. Осокин | ||
| "... . Одновременно с этим, одним из осложнений периферического вялотекущего увеита, существующее вместе с катарактой ..." | ||
| Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ: НЕОБЫЧНЫЙ ПУТЬ К ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Телелясова, А. О. Укина | ||
| "... возрастной катаракты у пациентки с отсутствием повышения МКОЗ и жалобами на “плавающие пятна” перед глазом ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025): приложение 1 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДВЫВИХОМ ХРУСТАЛИКА И ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНЫМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Ходжаев, Г. В. Сороколетов, О. С. Колышева, М. Р. Таевере | ||
| "... пациентов с ПОУГ и катарактой, осложненных подвывихом хрусталика I-II степени на фоне псевдоэксфолиативного ..." | ||
| Том 19, № 1 (2024) | РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ РАДИАЛЬНОЙ КЕРАТОТОМИИ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. П. Бархатова, Э. Ю. Санторо, Ю. С. Парохонько | ||
| "... пациентов с катарактой, которым ранее была выполнена ПРК. Единой тактики расчета ИОЛ для данной группы ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)