Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КРОССЛИНКИНГУ В СОЧЕТАНИИ С РЕФРАКЦИОННЫМ КЕРАТОМОДЕЛИРОВАНИЕМ ПРИ ЭКТАЗИЯХ РОГОВИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. М. Корниловский | ||
| "... нарушает оксигенацию стромы роговицы и позволяет реализовать персонализированное локальное рефракционное ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025): приложение 1 | ПИРОГОВСКИЙ ПРОТОКОЛ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО КРОССЛИНКИНГА КОЛЛАГЕНА РОГОВИЦЫ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТРАНСЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ФОТОРЕФРАКЦИОННОЙ КЕРАТЭКТОМИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КЕРАТОКОНУСА I–II СТАДИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Голяков, Р. Р. Файзрахманов, М. М. Шишкин, К. И. Бежецкая | ||
| "... числе у пациентов с толщиной роговицы менее 450 микрон, методом УФ-кросслинкинга коллагена роговицы ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025): приложение 1 | НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАКТОРЫ РИСКА КАТАРАКТОГЕНЕЗА В ЛАЗЕРНОЙ РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ РОГОВИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. М. Корниловский | ||
| "... Цель. Рассмотреть катарактогенные факторы риска в лазерной рефракционной хирургии роговицы ..." | ||
| Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | EDOF – КАК ЭТО РАБОТАЕТ? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Безик, А. В. Клийменко, И. В. Чукалина | ||
| "... и зависимость состояния волнового фронта артифакичного глаза от сочетания сферических аберраций роговицы и ИОЛ ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025): приложение 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ SS-ОКТ CASIA2 ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЕРЕДНЕГО СЕГМЕНТА ГЛАЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Алхарки, А. Г. Матющенко, Ф. К. Дудиева, Н. Ю. Школяренко, Х. Х. Алтемирова, М. О. Меремкулова | ||
| "... изображения роговицы, угла передней камеры, радужки и хрусталика. Это позволяет перейти от качественной оценки ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)