Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 4 (2025): приложение 1 | ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ БИНАРНОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ВИТРЕОРЕТИНОПАТИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Матющенко, Д. В. Петрачков, Л. Алхакри, А. А. Рафаелян, А. М. Хангишиева, Е. А. Котлярова | ||
| "... отслойкой до 1 месяца. Пациенты разделены на две группы по 40 глаз: Основная группа – с использованием ИБК ..." | ||
| Том 20, № 3 (2025) | ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРИТОНИТА С РАЗВИТИЕМ АБДОМИНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Левчук, А. Э. Абдуллаев | ||
| "... : исходя из этиологии перитонита, сформированы 4 группы. 1 группа (n-41) (31,5%) больные с острым ..." | ||
| Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | ОТДАЛЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МАКУЛЯРНЫМ РАЗРЫВОМ И РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ СЕТЧАТКИ С РАЗНЫМ ОБЪЕМОМ СОХРАНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ МЕМБРАНЫ ПО ДАННЫМ МИКРОПЕРИМЕТРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Ваганова, К. И. Коновалова | ||
| "... чувствительности ретинальной ткани в фовеолярной зоне между группами достоверная разница показателей в 1,2 раза ..." | ||
| Том 20, № 1 (2025) | ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ИЗМЕНЕНИЙ КРОВОТОКА В СОСУДАХ ГЛАЗА И СОННЫХ АРТЕРИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Н. Малишевская, Т. Н. Киселева, Е. В. Рензяк | ||
| "... стадии ПОУГ и группой контроля, что свидетельствовало о дефиците ретинального и хориоидального кровотока ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)