Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | О ВОЗМОЖНЫХ ОШИБКАХ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИГЛАЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Стоюхина | ||
"... to diagnostic errors. Methods: We analyzed the OCT results of 15 patients whose diagnosis of «choroidal ..." | ||
Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ШВАННОМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Цыганова, Е. В. Скорохватова, А. Н. Денисенко | ||
"... Rationale: Uveal tract schwannomas are extremely rare tumors that can mimic choroidal melanoma ..." | ||
Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | АНАЛИЗ РАННИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ И ГЛАЗНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ ФОГТА-КОЯНАГИ-ХАРАДА (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. М. Закиров, И. Х. Сабирова, Е. А. Жиденко, Л. Н. Сабирова | ||
"... to a doctor of another specialty. Objective: To analyze optical coherence tomography (OCT) data and clinical ..." | ||
Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | НОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛУБИНЫ КОАГУЛЯЦИИ: К ВОПРОСУ О СОПОСТАВИМОСТИ ЯРКОСТИ И ГЛУБИНЫ ЛАЗЕРНЫХ КОАГУЛЯТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Суетов, Э. В. Бойко, А. С. Измайлов, Т. А. Докторова, А. А. Иванов | ||
"... brightness of coagulates were studied at OCT. Results. With a planned brightness of 5-10% (grade 1 according ..." | ||
Том 20, № 2 (2025) | ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ПРОВИЗИОННОГО СТЕНТИРОВАНИЯ БИФУРКАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Базунов, А. В. Бирюков, А. Ю. Пелипась, А. А. Койдан, Г. Г. Хубулава, А. А. Фургал, М. С. Аннаев | ||
"... optimization. One year after the intervention, angiographic parameters were studied using OCT control, as well ..." | ||
Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | СВЯЗЬ ЛОКАЛЬНОЙ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ В МАКУЛЯРНОЙ ЗОНЕ С ЯМКОЙ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. А. Телятов, К. В. Барышев | ||
"... and the differences in the OCT and FAG images were revealed. Conclusions. The accumulation of fluid under ..." | ||
Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ: НЕОБЫЧНЫЙ ПУТЬ К ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Телелясова, А. О. Укина | ||
"... послеоперационном периоде. По данным ОКТ ДЗН обнаружен дефект слоя перипапиллярных нервных волокон с височной ..." | ||
Том 19, № 4 (2024): приложение 1 | ПОВТОРНАЯ ДРЕНАЖНАЯ ХИРУРГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С РЕФРАКТЕРНОЙ ГЛАУКОМОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Старостина, Е. А. Алферова, А. А. Аджиева, А. В. Сидорова | ||
"... pressure was detected in all cases. In the early postoperative period, in one case a choroidal detachment ..." | ||
Том 19, № 3 (2024) | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ УВЕИТА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Г. Гамзаев, И. А. Булдаков, М. И. Козлова, Д. А. Романова | ||
"... differentiate it from other etiologies of choroidal lesions, which presents certain difficulties due ..." | ||
Том 20, № 1 (2025) | ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ИЗМЕНЕНИЙ КРОВОТОКА В СОСУДАХ ГЛАЗА И СОННЫХ АРТЕРИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Малишевская, Т. Н. Киселева, Е. В. Рензяк | ||
"... to control and the 1st group that might indicate reduced retinal and choroidal blood flow. Ultrasound ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)